
TRACTOR HEAD GIGA GXZ K ABS
Hevy Duty Truk Isuzu Tractor Head GIGA GXZ K ABS merupakan kendaraan POWER TRAIN terbesar dari Isuzu saat ini, bermesin Euro 4 bertenaga 350 PS dengan TORSI 135 KG.M/1.300 RPM. mesin sistem Common Rail Direct injection dengan TURBO VGS Intercooler serta ECU sebagai control supply bahan bakarnya menjadikan semakin irit dan effisien.

Isuzu Tractor Head GIGA GXZ K ABS sistem pengereman dengan FULL AIR dan sudah dilengkapi dengan sistem ABS, daya angkut truk ini mencapai 46,1 TON. dengan transmisi 8 tingkat percepatan dan 1 gigi CRAWLER untuk menanjak, dengan gradibility 30%.
Aplikasi truk ini digunakan biasanya untuk angkut alat berat dengan LOW BED , Trailer 40 feet , truk HI-BLOW , TANKI PERTAMINA, TANKI LPG pertamina , dan lain sebagianya.
Spesifikasi dan Dimensi Tractor Head GIGA GXZ K ABS

DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | 6,600 | mm | 
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,495 | mm | 
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,925 | mm | 
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 3,265 + 1,370 | mm | 
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm | 
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 715 | mm | 
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 265 | mm | 
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 7.8 | mm | 
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm | 
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm | 
MESIN / ENGINE
| Model | 6NX1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinders, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with SCR | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mm | 
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC | 
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 350 / 2,000 | PS/ RPM | 
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 135 / 1,300-1,700 | KG.M/ RPM | 
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Model | MEB9 | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 10.34 | 
| 1ST | 7.125 | |
| 2ND | 5.187 | |
| 3RD | 3.75 | |
| 4TH | 2.682 | |
| 5th | 1.9 | |
| 6th | 1.383 | |
| 7th | 1.000 | |
| 8th | 0.715 | |
| REV | 9.015 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.571 | 
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 7,890 | KG | 
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 46,100 | KG | 
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG | 
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 20,000 | KG | 
REM / BRAKE
| Tipe/Type | Full Air ABS | 
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake dilengkapi ABS | 
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | 
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA | 
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 295/80R22.5 | 
| Ukuran Velg | 10STUD 22.5 X 8,25 | 
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring | 
| Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod | 
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER | 
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 30 | % | 
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 107 | KM/ HR | 
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH | 
| Alternator | 24 – 60 | V-A | 
| Rubber Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| MID | ADA | |
| Under Guard | ADA | |
| Seat Suspension | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 100,000 km | 
