
TRACTOR HEAD GIGA GVZ K HP ABS
Tractor Head Heavy duty Isuzu Tractor Head GIGA GVZ K HP ABS adalah kendaraan power train dari ISUZU bertenaga 285 PS dengan sistem pengereman ABS , mesin euro 4 sistem COMMON RAIL dan Transmisi baru berstandart Euro 4 dengan 8 tingkat Percepatan dan tambahan 1 Gigi CRAWLER untuk jalan menanjak. GIGA GVZ berpenggerak 6×4.

Isuzu Tractor Head GIGA GVZ K HP ABS mampu menarik beban sampai dengan 38,1 ton . dengan Torsi besar 90 kg.m/ 1.450 RPM dengan kecepatan putar mesin yang rendah membuat Truk ini sangat IRIT BBM dan effisien karena menggunakan sistem ECU Direct Injection dengan TURBO VGS Intercooler.

Aplikasi pengunaan angkutan untuk truk ini biasanya dipakai oleh armada Logistik Pelabuhan dan ekspedisi seperti . Truk TRAILER 40 FEET chassis dan FLAT BED , LOW BED alat berat , Truk HI-BLOW , truk TANKI BBM 36 dan sebagainya, sesuai dengan SKRB yang berlaku.
Spesifikasi dan Dimensi Tractor Head GIGA GVZ K HP ABS

DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | 6,600 | mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 2,495 | mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2,925 | mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 3,265 + 1,370 | mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 715 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 265 | mm |
Dimensi Chassis | 870 x 305 x 7.8 | mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
MESIN / ENGINE
Model | 6HK1-TCS | |
Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinders, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | 285 / 2,400 | PS/ RPM |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | 90 / 1,450 – 2,400 | KG.M/ RPM |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Model | ES11109DD | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
1ST | 8.807 | |
2ND | 6.55 | |
3RD | 4.768 | |
4TH | 3.548 | |
5th | 2.482 | |
6th | 1.846 | |
7th | 1.344 | |
8th | 1.000 | |
REV | 13.21 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 6.143 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 7,640 | KG |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 38,100 | KG |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 20,000 | KG |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Full Air ABS |
Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake dilengkapi ABS |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 295/80R22.5 |
Ukuran Velg | 10STUD 22.5 X 8,25 |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 370 | LITER |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 30 | % |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 83 | KM/HR |
Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH |
Alternator | 24 – 60 | V-A |
Rubber Damper Cabin Suspension | ADA | |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
MID | ADA | |
Under Guard | ADA | |
Seat Suspension | ADA | |
Garansi / Warranty | 1 Tahun / 100,000 km |