
ISUZU NQR 81 B
ISUZU NQR 81 B medium Bus – Engine Chassis type ISUZU ELF 6 ban bermesin Euro 4 kapasitas cylinder 4.778 CC common Rail direct injection VGS Turbo Intercooler, Torsi 41 kgm/1.450 rpm dan memiliki daya tanjak jalan mencapai 35%.
Isuzu NQR 81 B peruntukan Medium Bus untuk berbagai kebutuhan sesuai dengan permintaan Konsumen,. mesin baru Euro 4 makin Tangguh bertenaga dan tambah effisien serta ramah lingkungan sesuai peraturan Emisi gas buang rendah atau EURO.
Spesifikasi dan Dimensi Isuzu NQR 81 B
Dimensi
Panjang / Over all Length (OAL) | 7465 | mm |
Lebar / Over all Width (OW) | 2100 | mm |
Tinggi / Over all Height (OH) | 2050 | mm |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 4175 | mm |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | 1190 | mm |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | 2100 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | 210 | mm |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | 1680 | mm |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | 1650 | mm |
Mesin
Model Mesin | 4HL1-TCS | |
Sistem Emisi | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, SOHC,Turbo Intercooler, Common Rail | |
Diameter x Langkah | 115 X 115 | mm |
Volume Silinder Piston | 4778 | CC |
Daya Maksimum | 150 / 2600 | PS/ RPM |
Torsi Maksimum | 41/1400-2600 | Kg.m/rpm |
Performance
Radius Putar | 7,5 | METER |
Daya Tanjak | 35,7 | % |
Kecepatan Maksimal | 107 | KM/JAM |
Berat
Berat Kosong Kendaraan | 2298 | KG |
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | 8000 | KG |
Kapasitas Gardan Depan | 5000 | KG |
Kapasitas Gardan Belakang | 3000 | KG |
Transmisi
Tipe | MYY6S |
1st | 5.979 |
2nd | 3.434 |
3rd | 1.862 |
4th | 1.297 |
5th | 1.000 |
6th | 0.759 |
Mundur / Rev | 5.701 |
Final Gear Ratio | 5.125 |
Ban
Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
Ukuran Velg | 16 x 6.00 |
Rem
Tipe Rem | Hydraulic |
Rem kaki / Service Brake | Hydraulic Brake Booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding di transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
Suspensi
Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Tanki bahan bakar
Tangki | 100 liter |
Kelistrikan
Aki / Accu | 12 – 65 X 2 | V-AH |
Alternator | 24-60 | V-A |
Fitur tambahan
Kamera Mundur | Tersedia |
Fitur Tambahan | Audio Head Unit, USB Charging system, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower |
Perlindungan Garansi | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km |