ISUZU DMAX
Isuzu Dmax , SUV Double Cabin Isuzu dengan mesin Euro 4 baru BLUECORE kapasitas kecil tetapi bertenaga besar. tersedia dalam variant Single Cabin dan Double Cabin, serta Variant tertingginya Isuzu Dmax RODEO dengan transmisi AT penggerak 4×4 dan bertekhnologi Common Rail.
Semua variant Isuzu DMax baru memiliki mesin yang sama dengan spesifikasi yang sama, berkode RZ4E-TC Kapasitas 1.899 CC denga Turbo Diesel, Tenaga 150 ps/ 3.600 rpm dan Torsi maximal 35,7 kgm/ 2.600 rpm serta memakai tekhnologi Common Rail , sehingga lebih ramah lingkungan, karena tidak beerasap dan tidak berisik.
Hasil Sebuah perbaikan dan Improvement terus menerus yang dilakukan oleh ISUZU menghasilkan produk dengan ketahanan yang meningkat, mampu berjalan dengan kondisi terendam air dengan ketinggian 800 mm , yang sebelumnya hanya mampu sampai kedalaman 600 mm.
Isuzu Dmax Memiliki design dan rancangan body baru yang modern dan kokh, dengan tekhnologi terbaru body di perkuat dengan material baja dengan kekuatan yang tinggi atau Renforced highh tensile steel, sehingga safety lebih meningkat jika terjadi guncangan pada kendaraan
Spesifikasi dan Dimensi
Dimensi / Dimension
Overall Length (OAL) | mm | 5,265 |
Overall Width (OW) | mm | 1,870 |
Overall Height (OH) | mm | 1,785 |
Wheelbase (WB) | mm | 3,125 |
Clearance Height (HH) | mm | 235 |
Cargo Length (inner size) | mm | 1,571 |
Cargo Widht (inner size) | mm | 1,530 |
Cargo Height (inner size) | mm | 490 |
Curb Weight | kg | 1,880 |
Gross Vehicle Weight | kgm | 2,800 |
Min. Turning Radius | m | 6 |
Front Tread (AW) | mm | 1,570 |
Rear Tread (CW) | mm | 1,570 |
Mesin / Engine
Type | RZ4E-TC | |
Displacement | CC | 1,898 |
Bore x Stroke | mm | 80 x 94,4 |
Max. Power | PS/rpm | 150/3,600 |
Max. Torque | kgm/rpm | 35,7/1,800-2,600 |
Bahan Bakar / FUEL
Type | Diesel | |
System | Common Rail | |
Tank Capacity | liters | 76 |
Transmisi / Tramsmition
Drive System | 4WD Shift On The Fly | |
Differential Lock | With | |
Transmission | M/T 6 Speed | |
Model | MVL-6Y | |
Gear Ratio | 1st | 4.942 |
2nd | 2.686 | |
3rd | 1.527 | |
4th | 1 | |
5th | 0.749 | |
6th | 0.634 | |
Reverse | 4.597 | |
Final Gear | 4.1 |
Suspensi / Suspension
Front | Double Wishbone Coil Spring |
Rear | Leafspring Rigid Axle |
Sistem Rem / Beak sistem
Front | Disc Brake 17 |
Rear | DRUM BREAK |
Tire | 255/65 R17 |
Wheels | Alloy |
Spare Tire | Full Size Steel |
EXTERIOR
Head Lamp | Halogen |
DRL | No |
Front Fog Lamp | No |
Rear Lamp | Base |
Front Wiper | Intermittent |
Rear Defogger | No |
SAFETY
Airbags | 2 Airbags |
Follow Me Home Headlamp | Yes |
ABS + EBD | Yes with BA |
Electronic Stability Control (ESC) | No |
Traction Control System (TCS) | No |
Hill Start Assist (HSA) | No |
Hill Descent Control (HDC) | No |
Emergency Stop Signal (ESS) | Yes |
Rear Camera | No |
Immobilizer | No |
COMFORT & CONVENIENCE
Seat Material | Vinyl | |
Audio | 2 Din Radio + BT | |
Tilt & Telescopic | No | |
Multi Information Display | Basic | |
Power Mirror Adjuster | No | |
Side Step | No | |
Power Window | Yes | |
Central Door Lock | Yes | |
Tow Hook | Front | Yes |
Rear | Yes |