
ISUZU MUX 4×4
Isuzu Mux 4×4 SUV terbaru ISUZU dengan mesin euro 4 Blue Core tangguh dan effisien, karena hanya berkapasitas 1,9 liter tetapi mampu menghasilkan tenaga hingga 150 PS dan Torsi 37,5 kg.m/ 1.800 rpm.
Isuzu Mux 4×4 bermesin Turbo dan sistem Common Rail yang tangguh dan effisien bbm. serta Desain body spenuhnya baru dengan material kombnasi baja dan alumunium sehingga sangat kuat dan ringan.

New Isuzu Mux 4X4 mampu melewati genangan air sampai dengan tinggi 80 CM dengan aman dan nyaman, modifikasi dan improvement yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya yang hanya 70 cm

Merupakan sebuah revolusi tekhnologi dari Isuzu menghadirkan New Isuzu Mux 4×4 yang memiliki mesin baru yang lebih effisien bertenaga dan sekaligus ramah lingkungan, type mesin baru RZ4E-TC 1900 CC dengan tenaga 150 ps / 3600 rpm dan Torsi mencapai 35,7 kg m pada rpm 1800.
dari model sebelumnya yang memiliki Kapasitas besar 2499 CC dan tenaga hanya 136 ps / 3400 rpm serta Torsi hanya 32,6 kg m pada putaran 1.800 rpm.
Spesifikasi dan Dimensi
Dimensi
Overall Length [OAL] | 4850 | mm |
Overall Width [OW] | 1870 | mm |
Overall Height [OH] | 1815 | mm |
Wheelbase [WB] | 2855 | mm |
Clearance Height [HH] | 230 | mm |
Curb Weight | 2005 | kg |
Gross vehicle Weight [GVW] | 2800 | kg |
Seating Capacity | 7 | person |
Turning Radius | 5,7 | m |
Front Tread (AW) | 1570 | mm |
Rear Tread (CW) | 1570 | mm |
Mesin / Engine
Type | RZ4E-TC | |
In-line 4-cylinder DOHC, 16 Valve featuring electronic | ||
high pressure common-rail direct fuel injection with | ||
intercooled VGS (Variable Geometry System) | ||
Displacement | 1898 | CC |
Bore x Stroke | 80 x 94.4 | mm |
Max. Power | 150 / 3,600 | PS/rpm |
Max. Torque | 35.7 / 1,800-2,600 | Kgm/rpm |
Fuel Type | Diesel | |
Fuel System | Common Rail | |
Fuel Tank Capacity | 80 | Liter |
Transmisi / Transmision
Drive System | 4WD Shift On The Fly | |
Rugh Terrain Mode | With | |
Transmission | A/T 6 Speed Triptonic | |
Model | AWR6B45-II | |
Gear Ratio | 1st | 3.6 |
2nd | 2.09 | |
3rd | 1.488 | |
4th | 1 | |
5th | 0.687 | |
6th | 0.58 | |
Reverse | 3.732 | |
Final Gear Ratio | 4.1 |
SIstem Rem, Suspensi dan BAN
BRAKE | Front | Disc Brake 17 |
Rear | Disc Brake 17 | |
Parking Brake | Electric | |
Autohold | Yes | |
Suspension | Front | Independent Coil Spring Suspension with Gas Shock Absorber |
Rear | 5-Link Coil Spring with Rear Stabilizer Bar and Gas Shock Absober | |
Tire & Wheels | 255/65 R17 , Alloy | |
Spare Tire | Full Size Steel |
EXTERIOR
Head Lamp | Bi-LED Manual Leveling |
DRL | Yes LED |
Rear Lamp | Combination LED |
Front Wiper | Variable Intermittent |
Rear Wiper | Yes |
Rear Defogger | Yes |
KEAMANAN / SAFETY
Airbags | Dual Front Airbags |
Follow Me Home Headlamp | Yes |
ABS + EBD | Yes with Brake Assist (BA) |
Electronic Stability Control (ESC) | Yes |
Traction Control System (TCS) | Yes |
Hill Start Assist (HSA) | Yes |
Hill Descent Control (HDC) | Yes |
Emergency Stop Signal (ESS) | Yes |
Parking Sensor & Rear Camera | Yes |
Immobilizer | Yes |
COMFORT & CONVENIENCE
Seat Material | Cloth | |
Audio | 7 Inch | |
Tilt & Telescopic | Yes | |
Multi Information Display | Basic Type | |
Power Mirror Adjuster | Yes | |
Power Window | Yes | |
Central Door Lock | Yes | |
Tow Hook | Front | Yes |
Rear | Yes |