
ISUZU TRAGA
Isuzu Traga – Kendaraan Niaga ISUZU bermesin Common Rail euro 4 dengan EGR dan DOC, GVW 2,5 Ton , tersedia dalam variant Pick Up dan Box dan variant Blind Van, mesin tangguh dan effisien bbm.
Aplikasi dan penggunan Chassis isuzu Traga sangatlah luas, me;iputi aplikasi, Bak 3 way , Box dan Freezer atau Refrigator angkut buah sayur dan Gaging atau Ikan , BlindVan, Motor Carrier, Camper van, Ambulance, Skylift, Crane, dan lain sebagainya.
ISUZU TRAGA BLIND VAN

Variant Traga ada beberapa yang sudah Langsung di produksi oleh pihak ATPM IAMI seperti type Box alumunium, Bak besi 3 way, BLIND VAN, serta type Traga Minibus yang akan di produksi dalam waktu kedaepan.

isuzu TRAGA dirancang dengan dimensi kargo yang luas, sehingga mampu memaksimalkan muatan. Desain panjang 2.8 m dan lebar 1.6 m, terbukti memiliki kargo terluas di kelasnya yang mampu mengangkut lebih banyak* sehingga lebih menguntungkan dan siap memaksimalkan efisiensi biaya operasional bisnis Anda

Kondisi jalan yang tidak selalu kondusif menjadikan kemudahan bermanuver menjadi salah satu hal penting dalam memilih kendaraan niaga, Isuzu TRAGA memiliki transmisi 5 percepatan, dan radius putar yang sangat kecil (4.5 m) sehingga memudahkan manuver kendaraan bahkan saat melewati jalan sempit sekalipun

Isuzu TRAGA Pick Up dan Isuzu TRAGA Box dilengkapi dengan fan blower guna meningkatkan sirkulasi udara di dalam kabin. Kenyamanan pengemudi saat berkendara pun semakin optimal. Isuzu TRAGA Pick Up FD dan Isuzu TRAGA Box dilengkapi dengan audio bluetooth untuk mengoptimalkan kenyamanan pengemudi selama berkendara
Spesifikasi dan Dimansi
DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 4,520 |
| Lebar / Overall Width [OW] | mm | 1,705 |
| Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 1,985 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 2,250 |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1,005 |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1,265 |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 200 |
| Dimensi Chassis | mm | 100 x 50 x 3.2 |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1,460 |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1,460 |
| Cabin to End [CE] | mm | 2,745 |
| Panjang Kargo Bagian Dalam | mm | 2,810 |
| Lebar Kargo Bagian Dalam | mm | 1,620 |
| Tinggi Kargo Bagian Dalam | mm | 300 |
MESIN / ENGINE
| Model | 4JA1-CR | |
| Tipe / Type | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, Waste Gate Turbocharger, Common Rail Injection | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 93 X 92 |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | cc | 2,499 |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 80 / 3,800 |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 19.5/ 1,800 – 2,400 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Model | (MUA5S) 5Speed M/T | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 4.357 |
| 2ND | 2.502 | |
| 3RD | 1.501 | |
| 4TH | 1.000 | |
| 5th | 0.809 | |
| REV | 3.97 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.777 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 1,470 |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 2,950 |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 1,220 |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 1,730 |
REM / BRAKE
| Tipe/Type | Hydraulic |
| Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic with Ventilated Disc |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Tidak Tersedia |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 195R14-8PR |
| Ukuran Velg | 6 STUD 14 X 5.5 |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Double Wishbone with Coil Spring |
| Belakang / Rear | Multi Leaf spring |
LAIN LAIN / OTHER
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LTR | 50 |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | M | 4.5 |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 113 |
| Aki / Accu | V-AH | 12 V – 65 Ah |
| Alternator | V-A | Dec-70 |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | N/A | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | N/A | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Fan Blower | ADA | |
| Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 Km |
