
GIGA FVZ L HP MX
Heavy Duty Truk ISUZU GIGA L HP MX adalah truk Isuzu Euro 4 chassis khusus aplikasi Mixer Molen dengan kapasitas 7 kubik, mesin 7.790 CC Direct Injection dengan VGS Turbo Intercooler dan sistem Common Rail yang tangguh, dengan Tenaga mesin 285 PS torsi 90 kgm/1.450 RPM, Transmisi 8 tingkat percepatan dengan tambahan 1 GIGI CRAWLING khusus jalan menanjak dan maximal GVW 26 Ton.

Isuzu Giga FVZ L HP MX Chassis sudah di lengkapi PTO Fly Wheel untuk penggerak perangkat Mixer Molen yang di pasangkan, dan memudahkan pengoperasian alat mixer pada saat kendaraan bergerak dan jalan.

Isuzu GIGA FVZ L HP MX banyak dipakai pada aplikasi MIXER Molen berkapasitas 7 Kubik. dan perangkat dapat diopersaikan pada sat truk sedang berjalan,
Spesifikasi dan Dimensi Isuzu GIGA FVZ L HP MX

DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | 7,580 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,485 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,965 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 3,565 + 1,370 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,375 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 275 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 8 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 5,460 | mm |
MESIN / ENGINE
| Model | 6HK1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 285 / 2,400 | PS/RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 90 / 1,450 – 2,400 | KG.M/RPM |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Model | ES11109DD | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
| 1ST | 8.807 | |
| 2ND | 6.55 | |
| 3RD | 4.768 | |
| 4TH | 3.548 | |
| 5th | 2.482 | |
| 6th | 1.846 | |
| 7th | 1.344 | |
| 8th | 1.000 | |
| REV | 13.21 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 6.143 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 7,270 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 26,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 20,000 | KG |
REM / BRAKE
| Tipe/Type | Full Air |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR [RIB LUG] |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 7.6 | METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 45 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 83 | KM/ HR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH |
| Alternator | 24 – 60 | V-A |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | – | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| PTO | FLY WHEEL PTO | |
| Under Guard | – | |
| Seat Suspension | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 100,000 km |
