
ISUZU GIGA FVM U
Isuzu Giga FVM U , medium duty Truck Isuzu 10 ban 6×2 dengan mesin dan Transmisi terbaru Euro 4 additional DOC dan EGR memaksimalkan pembakaran dan meminimalisir Gas buang CO2 dan mesin tetap bertenaga serta effisien. variant FVM U memiliki panjang Chassis hingga 11,9 meter dan Cabin to eng 9,8 meter.

Isuzu Giga FVM U mesin bertekhnologi Cmmon Rail Direct injection dengan VGS Turbo, bertenaga 245 PS dan transmisi 6 percepatan yang effisien dan bertenaga.

Isuzu Giga , kini dilengkapi dengan Marker Lamp , Lampu pertanda keberadaan Truk agar keselamatan lingkungan terjaga dan menambah tingkat penerangan pada pengendara. dan terdapar pada sisi Kanan dan sisi Kiri body kepala Cabin Truk.

Aplikasi Isuzu Giga FVM U
Isuzu Giga FVM U banyak digunakan sebagai Truk Logistik dengan type Wing Box, dan ada juga digunakan sebagai Bak Besi 3 way serta losbak atau Flat Bed, Wing Box, Truk Box Freezer , dan lain sebagainya sesuai dengan SK yang berlaku.

Spesifikasi dan Dimensi Isuzu Giga FVM U

DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | 11,945 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,485 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,965 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 5,825 + 1,370 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 3,500 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 260 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 8 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 9,840 | mm |
MESIN / ENGINE
| Model | 6HK1-TCN | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mili meter |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 245 / 2,400 | PS/ RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 80.5 / 1,450 – 2,400 | KG.M/ RPM |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Mode | ES9306A | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | – |
| 1ST | 9.010 | |
| 2ND | 5.270 | |
| 3RD | 3.220 | |
| 4TH | 2.040 | |
| 5th | 1.360 | |
| 6th | 1.000 | |
| 7th | – | |
| 8th | – | |
| REV | 8.630 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.571 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 7,350 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 26,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 20,000 | KG |
REM / BRAKE
| Tipe/Type | Full Air |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 10.8 | METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 26 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 94 | KM/HOUR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH |
| Alternator | 24 – 60 | VA |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Under Guard | ADA | |
| Seat Suspension | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
