
GIGA FVM U HP
Isuzu Giga FVM U HP , medium ruk 6×2 dengan tenaga mesin 285 PS dan chassis terpanjang di kelasnya 11,9 meter serta cabin to end 9,8 meter, mesin sistem common rail Euro 4 baru dan transmisi 8 tingkat percepatan dan 1 gigi CRAWL untuk jalan menanjak.
Isuzu GIGA FVM U HP truk logistik chassis panjang peruntukan aplikasi WING BOX, Box Freezer , Losbak , Self Loader, Crane , Tanki , dll

Spesifikasi dan Dimensi Isuzu GIGA FVM U HP
Isuzu Giga FVM U HP spesifikasi dan dimensi meliputi Ukuran Chassis , Mesin , Transmisi , RODA dan REM , kelistrikan dan lain sebagainya.
DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | 11,945 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,485 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,965 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 5,825 + 1,370 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 3,500 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 260 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 8 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 9,840 | mm |
MESIN / ENGINE
| Model | 6HK1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | MM |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 285 / 2,400 | PS/RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 90 / 1,450 – 2,400 | KGM/RPM |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Mode | ES11109DD | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
| 1ST | 8.807 | |
| 2ND | 6.55 | |
| 3RD | 4.768 | |
| 4TH | 3.548 | |
| 5th | 2.482 | |
| 6th | 1.846 | |
| 7th | 1.344 | |
| 8th | 1.000 | |
| REV | 13.210 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.857 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 7,350 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 26,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 20,000 | KG |
REM / BRAKE
| Tipe/Type | Full Air |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 10.8 | METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 43 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 87 | KM/HR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH |
| Alternator | 24 – 60 | V-A |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Under Guard | ADA | |
| Seat Suspension | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
