
ISUZU GIGA FVR U
Isuzu Giga FVR U , medium truk Isuzu 4×2 bermesin 6 cylinder, Euro 4 dengan EGR dan DOC yang dapat meminimalisir gas Buang, Mesin bertekhnologi Common Rail dan Transmisi Baru 6 sped percepatan, dan Chassis terpanjang hingga 11.9 meter dengan Kapasitas Cabin to End mencapai 9,8 Meter.

Aplikasi Isuzu GIGA FVR U
Truk serba guna Isuzu Giga FVR U dengan kapasitas Chassis panjang dapat mempu digunakan pada aplikasi Logistik dengan Wing Box , Box Besi, FLAT BED, Box FREEZER , dan bak besi 3 way khusus Logistik.

Spesifikasi dan Dimensi Isuzu Giga FVR U

DIMENSI / DIMENSION
| Panjang / Overall Length [OAL] | 11,950 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,465 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,930 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 6,600 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 4,100 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 265 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 275 x 7.5 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 9,840 | mm |
MESIN / ENGINE
| Model | 6 HK1-TCN | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 245 / 2,400 | PS/RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 80.5 / 1,450 – 2,400 | KG.M/RPM |
TRANSMISI / TRANSMISSION
| Mode | ES9306A | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 9.010 |
| 2ND | 5.270 | |
| 3RD | 3.220 | |
| 4TH | 2.040 | |
| 5th | 1.360 | |
| 6th | 1.000 | |
| REV | 8.630 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.571 |
BERAT / WEIGHT
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 5,780 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 16,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 10,000 | KG |
REM / BRAKE
| Tipe/Type | Full Air Brake |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada |
RODA / TYRE
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI / SUSPENSION
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN-LAIN / OTHERS
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 10.4 | METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 45 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 87 | KM/ HOUR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH |
| Alternator | 28 – 60 | VA |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Under Guard | – | |
| Seat Suspension | – | |
| Transmission PTO | – | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
