
ISUZU ELF NMR BARU DIMENSI LEBIH PANJANG
Authorized Isuzu – Isuzu ELF NMR baru Dimensi lebih Panjang dari pada model dan type sebelumnya, perubahan ini dilakukan untuk menyeimbangkan komponen Euro 4 dan aplikasi yang digunakan pada truk agar kapasitas dan kemampuan angkut meningkat dari sebelumnya.

Aplikasi atau jenis angkutan yang banyak di gunakan pada Chassis Isuzu ELF NMR diantaranya : Bak Kayu , Bak Besi 3 way, Box Besi , Box Alumunium , Box Refrigator dan Box Pendingin, Losbak dan FlatBed , Dump Truk , dan lain sebagainya yang masing masing dapat terpengaruh secara desain dan Funsi dengan bertambah panjang nya dimensi Chssis tersebut.
PERBANDINGAN DIMENSI LAMA DAN BARU ISUZU ELF NMR

Lalu berapakah perbandingan Panjang dan Dimensi Isuzu ELF NMR sebelum nya di bandingkan dengan produksi terbaru . dengan spesifikasi Euro 4 tentunya ada beberapa komponen tambahan pada mesin dan transmisi yang akan mengurangi dimensi dan kapasitas untuk aplikasi truk, dengan perubahan ini pastinya Kapasitas dapat terdongkrak naik, dan tentunya menambah nilai dari truk Isuzu ELF NMR.
Untuk beberapa Variant yang terkait Isuzu ELF NMR baru dimensi lebih panjang terdampak semua variant Isuzu eLF type NMR diantaranya :
Dimensi ISUZU ELF NMR Standart

DIMENSI / DIMENSION | LAMA | BARU | Satuan |
---|---|---|---|
Panjang / Overall Length [OAL] | 6,000 | 6,435 | mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1,920 | 1,920 | mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2,345 | 2,345 | mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 3,360 | 3,360 | mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 | 1,110 | mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,530 | 1,965 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 | 220 | mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 | 1,475 | mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,425 | 1,425 | mm |
Cabin to End [CE] | 3,395 | 4,830 | mm |
Dimensi ISUZU ELF NMR L

DIMENSI / DIMENSION | LAMA | BARU | Satuan |
---|---|---|---|
Panjang / Overall Length [OAL] | 7.015 | 7,545 | mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1,920 | 1,920 | mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2,345 | 2,345 | mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 4.175 | 4,175 | mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 | 1,110 | mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1.730 | 2,260 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 | 220 | mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 | 1,475 | mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,425 | 1,425 | mm |
Cabin to End [CE] | 5.400 | 5,930 | mm |
Dimensi ISUZU ELF NMR HD

DIMENSI / DIMENSION | LAMA | BARU | Satuan |
---|---|---|---|
Panjang / Overall Length [OAL] | 6,000 | 6,135 | mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1.990 | 1,990 | mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2.345 | 2,345 | mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 3,360 | 3,360 | mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 | 1,110 | mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,530 | 1,665 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 | 220 | mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 | 1,475 | mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1.495 | 1,495 | mm |
Cabin to End [CE] | 4.395 | 4,530 | mm |
Isuzu ELF NMR baru dimensi lebih panjang merupakan improvement dan perbaikan perbaikan yang dilakukan oleh ISUZU guna memberikan kepuasan kepada Pelanggan khusus nya konsumen setia ISUZU agar dalam melaksanakan kegiatan usaha dan bisnis nya semakin maju dan berkembang.